网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块多数飘绿 烧碱主力跌逾5%
2024-09-18 18:00:31 1
  • 收藏
  • 管理

    9月18日,国内期市化工板块多数飘绿,烧碱主力跌逾5%。截止目前,烧碱主力下跌5.08%,报2315.00元/吨;纯碱主力下跌3.55%,报1330.00元/吨;橡胶主力上涨4.52%,报17820.00元/吨;20号胶主力上涨4.23%,报13925.00元/吨。

    9月18日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 17500.00 17025.00 17050.00
    20号胶 13790.00 13345.00 13360.00
    合成橡胶 15835.00 15370.00 15420.00
    PTA 4940.00 4882.00 4888.00
    短纤 7066.00 7038.00 6990.00
    PVC 5330.00 5326.00 5378.00
    甲醇 2397.00 2383.00 2385.00
    乙二醇 4450.00 4428.00 4441.00
    对二甲苯 7016.00 6940.00 6958.00
    聚丙烯 7285.00 7264.00 7289.00
    苯乙烯 9000.00 8667.00 8635.00
    尿素 1771.00 1780.00 1789.00
    纯碱 1345.00 1351.00 1379.00
    烧碱 2417.00 2423.00 2439.00
    聚乙烯 7926.00 7905.00 7941.00
    玻璃 1016.00 1021.00 1044.00
    纸浆 5672.00 5666.00 5672.00
    瓶片 6118.00 6092.00 6082.00

    商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    橡胶 239880 -190
    20号胶 139407 605
    合成橡胶 14520 -200
    pta 21065 -1194
    短纤 3780 -60
    PVC 102702 -488
    甲醇 12310 -199
    乙二醇 6054 -600
    对二甲苯 108 0
    聚丙烯 9576 0
    苯乙烯 520 -200
    尿素 2641 -103
    纯碱 6447 -357
    烧碱 1 -12
    纸浆 481015 2033
    玻璃 3153 0

    截止北京时间9月13日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 15365 2501 17050 -1685 -10.97%
    纸浆 6100 2501 5672 428 7.02%
    丁二烯橡胶 15480 2411 15420 60 0.39%
    PTA 4792.5 2501 4888 -95 -1.98%
    玻璃 1152 2501 1044 108 9.38%
    甲醇 2407.5 2501 2385 22 0.91%
    尿素 2169 2501 1789 380 17.52%
    纯碱 2020 2501 1379 641 31.73%
    涤纶短纤 7335 2411 6990 345 4.70%
    PX 7800 2501 6958 842 10.79%
    烧碱 833 2501 2439 164 6.30%
    瓶片 6200 2503 6092 108 1.74%
    聚氯乙烯 5208 2501 5378 -170 -3.26%
    聚乙烯 8246.67 2501 7941 305 3.70%
    聚丙烯 7614.29 2501 7289 325 4.27%
    乙二醇 4500 2501 4441 59 1.31%
    苯乙烯 9196 2411 8457 739 8.04%
    20号胶 13425 2411 13345 80 0.60%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:9月后交仓需求回升 铅期现货继续显著累库存 下一页:黑色金属板块大面积走低 铁矿石主力跌逾4%
    全部评论(0)