2月17日,国内期市农副产品市场涨跌互现,生猪主力涨逾2%。截至目前,生猪主力上涨2.28%,报17510元;苹果主力上涨1.59%,报8958元;红枣主力下跌1.06%,报10310元;棉花主力下跌1.12%;报14170元;玉米主力上涨0.60%,报2868元。
2月17日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2853 | 2856 | 2851 |
棉花 | 14330 | 14350 | 14330 |
鸡蛋 | 4379 | 4369 | 4359 |
生猪 | 17195 | 17215 | 17120 |
红枣 | 10445 | 10415 | 10420 |
苹果 | 8815 | 8825 | 8818 |
棉纱 | 21285 | 21305 | 21270 |
淀粉 | 3048 | 3049 | 3044 |
白糖 | 5925 | 5917 | 5899 |
2月16日,农副产品仓单日报数据显示:
2月16日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 59743 | -1024 |
棉花 | 10686 | +333 |
鸡蛋 | 17 | +17 |
生猪 | 100 | 0 |
红枣 | 4560 | 0 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 84 | -9 |
淀粉 | 14045 | -50 |
白糖 | 34884 | +997 |
截止北京时间2月16日,据农副产品基差数据显示:棉花、棉纱、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5880 | 5899 | -19 | -0.32% |
棉花 | 15588.2 | 14330 | 1258 | 8.07% |
棉纱 | 24700 | 21270 | 3430 | 13.89% |
玉米 | 2814.29 | 2851 | -36 | -1.28% |
淀粉 | 3168 | 3044 | 124 | 3.91% |
鸡蛋 | 9.08 | 4359 | 181 | 3.99% |
生猪 | 14.7 | 17120 | -2420 | -16.46% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注官方公告,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。