2月17日,国内期市化工板块涨跌参半,聚丙烯主力涨逾1%。截止目前,聚丙烯主力上涨1.28%,报7896元;纯碱主力上涨0.76%,报2924元;20号胶主力上涨0.70%,报10025元;玻璃主力下跌0.71%,报1532元;PTA主力下跌0.62%,报5452元;乙二醇主力下跌0.52%,报4230元。
2月17日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12560 | 12565 | 12565 |
乙二醇 | 4264 | 4253 | 4252 |
苯乙烯 | 8392 | 8439 | 8414 |
pta | 5504 | 5518 | 5486 |
20号胶 | 9950 | 9970 | 9955 |
短纤 | 7120 | 7136 | 7080 |
甲醇 | 2566 | 2569 | 2564 |
尿素 | 2502 | 2493 | 2475 |
聚乙烯 | 8178 | 8196 | 8194 |
PVC | 6331 | 6334 | 6331 |
聚丙烯 | 7809 | 7809 | 7796 |
纯碱 | 2914 | 2909 | 2902 |
玻璃 | 1540 | 1538 | 1543 |
纸浆 | 6586 | 6598 | 6620 |
2月16日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 185220 | 0吨 |
乙二醇 | 16607 | +200手 |
苯乙烯 | 2027 | 0手 |
pta | 68417 | -2004手 |
20号胶 | 26652 | -201吨 |
短纤 | 9929 | 0手 |
甲醇 | 11021 | +3842手 |
尿素 | 3529 | -147手 |
聚乙烯 | 1301 | 0手 |
PVC | 7100 | 0手 |
聚丙烯 | 3922 | 0手 |
纯碱 | 2134 | -10手 |
玻璃 | 925 | 0手 |
纸浆 | 239001 | -835吨 |
截止北京时间2月16日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12000 | 2305 | 12565 | -565 | -4.71% |
纸浆 | 7070 | 2305 | 6620 | 450 | 6.36% |
pta | 5522.73 | 2305 | 5486 | 36 | 0.65% |
玻璃 | 19.08 | 2305 | 1543 | -16 | -1.05% |
甲醇 | 2711.43 | 2305 | 2564 | 147 | 5.42% |
尿素 | 2728 | 2305 | 2475 | 253 | 9.27% |
纯碱 | 2948.33 | 2305 | 2902 | 46 | 1.56% |
涤纶短纤 | 7502 | 2304 | 7080 | 422 | 5.63% |
PVC | 6165 | 2305 | 6331 | -166 | -2.69% |
聚乙烯 | 8340 | 2305 | 8194 | 146 | 1.75% |
聚丙烯 | 7891.67 | 2305 | 7796 | 95 | 1.20% |
乙二醇 | 4183.33 | 2305 | 4252 | -68 | -1.63% |
苯乙烯 | 8383.33 | 2303 | 8414 | -30 | -0.36% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注官方公告,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。